南阳市中医药发展局 2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年市中医药发展局全面落实市委、市政府关于推进政务公开工作的系列部署,以中医药工作在传承创新中发展为着力点,提升政务公开数量、质量,加强对中医药信息政策解读和政务舆情回应,深化信息公开制度规范,完善政务公开机制,开创了政务公开工作的新局面。
(一)政府信息公开机构设置情况。为进一步抓好我局政府信息公开工作,我局始终坚持“明确各部门要求,主要领导亲自抓,分管领导具体抓”的工作要求,各司其职,各负其责,有力促进了政府信息公开工作的效能。
(二)建立健全政府信息公开工作制度。为加强对机关信息公开工作人员的管理,提高机关效能,加强政府职能的民主、公开、透明度,我局按照市委、市政府的统一部署和要求,进一步完善了工作人员管理制度,做到以制度管人,以机制励人。
(三)政府信息公开载体的建设、运行情况。在具体工作中,我局将各类中医药开展情况、行政审批事项、审批程序、需提交的材料、办理时限、监督举报电话等信息经单位主要领导审批后及时在门户网站向社会公开,主动接受群众的监督,为群众更全面、更快捷获取信息提供了很好的平台。截至2020年12月31日通过门户网站累计公开国家规范性法规及解读类文件4 条、工作动态类信息316条、公示公告类14条、其他类信息 82条,总计416条。全面反映了全市中医药发展情况,按时按质完成了交办的约稿信息任务。同时认真做好了财政预决算信息公开、依申请公开等工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但和上级部门的要求及公众需求还存在一定差距,需进一步改进和完善。1.机关内部政府信息公开的意识有待加强,部分科室的信息公开依然不够及时,公开意识需要进一步增强,公开工作应更加主动;2.信息服务水平有待进一步提高,公开内容应更加全面;3.信息公开渠道有待拓展,公开方式应更加多样。
(二)改进情况:
我局将认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政务公开办公室各项工作要求,不断强化公开意识,继续加强政府信息公开工作。坚持以公开为原则,以不公开为例外,进一步强化公开意识,完善和落实好政府信息公开工作制度,严把信息公开审核关。
六、其他需要报告的事项
无